HUSQVARNA LC 353AWD
Kód: 970450101Související produkty
Detailní popis produktu
Snadné nastavení rychlosti pojezdu
Snadno nastavitelná pojezdová rychlost podle vaší potřeby a stavu trávníku.

Variabilní rychlost pojezdu
Náhon na čtyři kola zajišťuje trakci na všech plochách
Pohon všech kol (AWD) zajišťuje výbornou trakci na nerovném, vlhkém a kluzkém terénu a na svazích.

Pohon všech kol (AWD)
AutoWalk™ 2 s dvouručním ovládáním rychlosti pro ergonomické ovládání
Dvouruční ovládání rychlosti umožňuje regulovat otáčky pravou nebo levou rukou podle potřeby. To zajišťuje ergonomické ovládání a také usnadňuje sečení podél plotů a kolem překážek, kdy můžete uvolnit sevření jedné ruky a sekačka jede dál.

AutoWalk™ 2
Vyztužené žací ústrojí PremierCut
Dosáhněte vynikajících výsledků sečení s žacím ústrojím Husqvarna PremierCut s přidanou výztuží pro dlouhou životnost a ochranu proti opotřebení.

Vyztužené žací ústrojí PremierCut
Odolná páka pro nastavení výšky skeletu
Páka poskytující 9 možností nastavení výšky skeletu je vyrobena z odolného materiálu, který snese vysoké zatížení.

Odolná páka pro nastavení výšky skeletu
Ochranný kryt proti kolizi
Zesílená přední část pro ochranu při kolizí a zvýšenou odolnost.

Ochranný kryt proti kolizi
Zadní výhoz pokosené trávy
Zadní výhoz pokosené trávy pro sečení nekvalitní a nerovnoměrně rostoucí trávy

Zadní výhoz pokosené trávy
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sekačky na trávu |
|---|---|
| Hmotnost: | 36.56 kg |
| EAN: | 7392930336711 |
| Název výrobku (krátký): | LC 353AWD |
| Brand: | Husqvarna |
| Ceníková cena bez DPH: | 16528.1 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A): | 83.3 dB(A) |
| Hmotnost, kg: | 41.7 kg |
| Kapacita akumulátoru, Ah: | 0 Ah |
| Objem olejové nádrže: | 0.4 l |
| Objem palivové nádrže: | 0.9 l |
| Rozměry výrobku, délka: | 64 palců, 162 cm |
| Rozměry výrobku, šířka: | 56.9 cm |
| Rozměry výrobku, výška: | 101 cm |
| Šířka záběru, cm: | 53 cm |
| Typ akumulátoru: | -- |
| Typ rukojeti: | Lehký pojezd |
| Typ vzduchového filtru: | Papírový |
| Vibrace rukojeti: | 6.28 m/s² |
| Výstupní výkon: | 3.6 kW |
| Zdroj energie: | Benzin |
| Zdroj napájení: | Petrol |
| Zdvihový objem válce: | 166 cm³ |
| Zdvihový objem válce, kubické palce: | 10.13 cu.inch |
| Article Number: | 970450101 |
| Category name: | Lawnmowers |
| Is Promo article: | No |
| Spotřeba paliva: | 462 g/kWh, 0.02 l/min |
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW: | 3.6 kW |
| Main image small (200x200): | //hqvcdn3.azureedge.net/qs_h=200&thn=0&w=200&ver=20220321T091519&hcsh=90BFDED692C685D14690C87648FCDEC3/_$$_/media/aprimo/husqvarna/walk-behind%20mowers/photos/studio/h310-22xxxx/h310-2206.png |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
