HUSQVARNA LC 140SP
Kód: 970488201Související produkty
Detailní popis produktu
Ergonomická rukojeť
Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.
Ergonomická rukojeť
Snadné uchopení pro zvedání vpředu
Snadné uchopení při přenášení do skladu, automobilu nebo nošení po schodech.
Snadné uchopení pro zvedání vpředu
Centrální nastavení výšky sečení
Rychlé a snadné nastavení výšky sečení. Jednou pákou pohybujete celým skeletem sekačky.
Centrální nastavení výšky sečení
Sklápěcí rukojeť
Pro jednodušší skladování a přepravu.
Sklápěcí rukojeť
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sekačky na trávu |
---|---|
Hmotnost: | 29.1 kg |
Název výrobku (krátký): | LC 140SP |
Brand: | Husqvarna |
Ceníková cena bez DPH: | 9090.1 |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A): | 81 dB(A) |
Hmotnost, kg: | 26.8 kg |
Jmenovitý výkon, W: | 1950 W |
Kapacita akumulátoru, Ah: | 0 Ah |
Objem olejové nádrže: | 0.5 l |
Objem palivové nádrže: | 0.9 l |
Rozměry výrobku, délka: | 54.53 palců, 138.5 cm |
Rozměry výrobku, šířka: | 49.5 cm |
Rozměry výrobku, výška: | 107 cm |
Šířka záběru, cm: | 40 cm |
Typ akumulátoru: | -- |
Typ rukojeti: | Ergonomická |
Typ vzduchového filtru: | Pěnový |
Vibrace rukojeti: | 7.6 m/s² |
Výstupní výkon: | 1.95 kW |
Zdroj energie: | Benzin |
Zdroj napájení: | Petrol |
Zdvihový objem válce: | 123 cm³ |
Zdvihový objem válce, kubické palce: | 7.5 cu.inch |
Article Number: | 970488201 |
Category name: | Lawnmowers |
Is Promo article: | No |
Spotřeba paliva: | 402 g/kWh, 0.019 l/min |
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW: | 1.95 kW |
Main image small (200x200): | //hqvcdn3.azureedge.net/qs_h=200&thn=0&w=200&ver=20211220T085405&hcsh=BEC4DF09FCDC30990AEA16A668321844/_$$_/media/aprimo/husqvarna/walk-behind%20mowers/photos/studio/kz-13xxxx/kz-135359.png |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář