HUSQVARNA LC 141C
Kód: 967099301Související produkty
Detailní popis produktu
Ergonomická rukojeť
Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.
Ergonomická rukojeť
Snadné uchopení pro zvedání vpředu
Snadné uchopení při přenášení do skladu, automobilu nebo nošení po schodech.
Snadné uchopení pro zvedání vpředu
Centrální nastavení výšky sečení
Rychlé a snadné nastavení výšky sečení. Jednou pákou pohybujete celým skeletem sekačky.
Centrální nastavení výšky sečení
Jednoduché sklopení rukojeti
Jednoduché sklopení rukojeti pro úsporu místa při skladování.
Sklopná rukojeť
Nízká hladina hluku zajišťuje příjemné pracovní podmínky a snižuje rušivý efekt pro okolí.
Nízká hladina hluku zajišťuje příjemné pracovní podmínky a snižuje rušivý efekt pro okolí.
Tichý provoz
Jednoduché nastavení výšky rukojeti
Rychlé a snadné nastavení rukojeti ve dvou různých výškách.
Jednoduché nastavení výšky rukojeti
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sekačky na trávu |
---|---|
Hmotnost: | 23 kg |
Název výrobku (krátký): | LC 141C |
Brand: | Husqvarna |
Ceníková cena bez DPH: | 6362.8 |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A): | 85 dB(A) |
Hmotnost, kg: | 21.4 kg |
Popis výrobku (tisk): | Elektrická sekačka s intuitivním ovládáním a snadným startováním, která je schopna bez problémů posekat středně velkou zahradu rychle, perfektně a s téměř tichým motorem bez přímých emisí. Sekačka je díky ergonomicky tvarované rukojeti snadno ovladatelná a snadno se startuje. Je vybavena velkým 50 l látkovým vakem na trávu a centrálním nastavením výšky sečení. Ideální volba pro majitele domů a zahrad nebo pro sečení členitých ploch. |
Rozměry výrobku, délka: | 57 palců, 144 cm |
Rozměry výrobku, šířka: | 49.5 cm |
Rozměry výrobku, výška: | 115 cm |
Šířka záběru, cm: | 41 cm |
Typ rukojeti: | Ergonomická |
Vibrace rukojeti: | 2.0 m/s² |
Výstupní výkon: | 1.8 kW |
Zdroj energie: | Elektrický |
Zdroj napájení: | Electric |
Article Number: | 967099301 |
Category name: | Lawnmowers |
Is Promo article: | No |
Spotřeba paliva: | 0 g/kWh |
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW: | 1.8 kW |
Main image small (200x200): | //hqvcdn3.azureedge.net/qs_h=200&thn=0&w=200&ver=20220321T091858&hcsh=9546B3683EC873793E39BDA8F8031C17/_$$_/media/aprimo/husqvarna/walk-behind%20mowers/photos/studio/h310-14xxxx/h310-1411.png |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář