HUSQVARNA LC 353VE
Kód: 970541701Související produkty
Detailní popis produktu
INSTART™
Nastartuje motor přitažením ovládací páky k rukojeti a jejím uvolněním dojde k zastavení motoru.
Nejpohodlnější způsob startování vaší sekačky na trávu.
INSTART™
Snadné nastavení rychlosti pojezdu
Snadno nastavitelná pojezdová rychlost podle vaší potřeby a stavu trávníku.
Variabilní rychlost pojezdu
Ergonomická rukojeť
Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.
Ergonomická rukojeť
Jednoduché nastavení výšky rukojeti
Rychlé a snadné nastavení rukojeti ve dvou různých výškách.
Jednoduché nastavení výšky rukojeti
Snadné uchopení pro zvedání vpředu
Snadné uchopení při přenášení do skladu, automobilu nebo nošení po schodech.
Snadné uchopení pro zvedání vpředu
Snadné nastavení výšky sečení
Dobře vyvážená rukojeť umožňuje mimořádně snadné a pohodlné nastavení výšky sečení.
Snadné nastavení výšky sečení
Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování
Rukojeť lze jednoduše složit, aby sekačka zabírala minimum prostoru při skladování a přenášení.
Jednoduché složení rukojeti
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sekačky na trávu |
---|---|
Hmotnost: | 35.5 kg |
Název výrobku (krátký): | LC 353VE |
Brand: | Husqvarna |
Ceníková cena bez DPH: | 17354.5 |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A): | 87 dB(A) |
Hmotnost, kg: | 33.0 kg |
Kapacita akumulátoru, Ah: | 1.3 Ah |
Objem olejové nádrže: | 0.5 l |
Objem palivové nádrže: | 0.9 l |
Rozměry výrobku, délka: | 59.1 palců, 150 cm |
Rozměry výrobku, šířka: | 59 cm |
Rozměry výrobku, výška: | 110 cm |
Šířka záběru, cm: | 53 cm |
Typ akumulátoru: | Lion |
Typ rukojeti: | Ergonomická |
Typ vzduchového filtru: | Papírový |
Vibrace rukojeti: | 3.9 m/s² |
Výstupní výkon: | 2.75 kW |
Zdroj energie: | Benzin |
Zdroj napájení: | Petrol |
Zdvihový objem válce: | 166 cm³ |
Zdvihový objem válce, kubické palce: | 10.1 cu.inch |
Article Number: | 970541701 |
Category name: | Lawnmowers |
Is Promo article: | No |
Spotřeba paliva: | 407 g/kWh, 1.4 l/min |
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW: | 2.75 kW |
Main image small (200x200): | //hqvcdn3.azureedge.net/qs_h=200&thn=0&w=200&ver=20220329T233603&hcsh=4077F24214B1E8221D45685FE34B3DCE/_$$_/media/aprimo/husqvarna/walk-behind%20mowers/photos/studio/na-39xxxx/na-398999.png |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář